<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月25日の6:23 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aokimarke.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>青木マーケ(株)</title>
		<link><![CDATA[https://aokimarke.com]]></link>
		<description><![CDATA[青木マーケ(株)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aokimarke.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/package-related-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/package-related-systems/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造⑨｜水道連結型・共同住宅用・パッケージ型</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/alarm-valves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/alarm-valves/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造⑧｜流水検知装置・一斉開放弁・末端試験弁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/sprinkler-heads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/sprinkler-heads/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造⑦｜スプリンクラーヘッドの種類・作動・配置</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/sprinkler-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/sprinkler-types/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造⑥｜湿式・乾式・予作動式・開放型</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/outdoor-hydrant-water-spray/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/outdoor-hydrant-water-spray/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造⑤｜屋外消火栓・水噴霧消火設備</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/indoor-hydrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/indoor-hydrant/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造④｜１号・２号・易操作性１号消火栓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/pipes-valves-fittings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/pipes-valves-fittings/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の工事整備②｜配管・管継手・弁・支持・溶接</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/pump-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/pump-testing/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の工事整備①｜性能試験・不具合・点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/pump-auxiliaries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/pump-auxiliaries/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造③｜ポンプ・呼水槽・起動用水圧開閉装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/pump-head-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/pump-head-flow/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造②｜ポンプ吐出量・全揚程・動力計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/water-source/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/water-source/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造①｜水源と有効水量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/hydraulics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/hydraulics/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の水理①｜圧力・流量・ベルヌーイ・摩擦損失</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/structure/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の構造・機能まとめ｜水源・ポンプ・配管・ヘッド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/sprinkler-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/sprinkler-system/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１の製図⑥｜スプリンクラー系統図と水噴霧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/sprinkler-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/sprinkler-calculation/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１の製図⑤｜スプリンクラーのヘッド数・水量・ポンプ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/indoor-hydrant-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/indoor-hydrant-system/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１の製図④｜屋内消火栓の系統図・弁・配管</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/indoor-hydrant-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/indoor-hydrant-calculation/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１の製図③｜屋内消火栓の水量・吐出量・全揚程</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/water-source/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/water-source/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１の製図②｜水源水槽の有効水量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/symbols-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/symbols-flow/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１の製図①｜図記号・凡例・水の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/seizu/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１の実技（製図）まとめ｜水源・消火栓・スプリンクラー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/alarm-valves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/alarm-valves/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の規格⑤｜流水検知装置・一斉開放弁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/sprinkler-heads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/sprinkler-heads/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の規格④｜閉鎖型・放水型ヘッドと作動試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/hose-couplings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/hose-couplings/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の規格③｜消防用ホース・結合金具</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/emergency-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/emergency-power/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の規格②｜自家発電・蓄電池・逆変換装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/pump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/pump/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の規格①｜加圧送水装置・呼水・性能試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kikaku/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の規格まとめ｜ポンプ・ホース・ヘッド・弁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/alarm-valves-test-valves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/alarm-valves-test-valves/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の鑑別⑦｜流水検知装置・一斉開放弁・末端試験弁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/sprinkler-heads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/sprinkler-heads/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の鑑別⑥｜スプリンクラーヘッドの種類と設置</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/pump-testing-wiring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/pump-testing-wiring/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の鑑別⑤｜ポンプ性能試験・電気配線・点検票</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/hydrants-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/hydrants-pressure/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の鑑別④｜屋内・屋外消火栓と放水圧力測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/pump-tanks-starting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/pump-tanks-starting/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の鑑別③｜ポンプ・呼水槽・起動用水圧開閉装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/valves-gauges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/valves-gauges/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の鑑別②｜弁・フート弁・圧力計・連成計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/tools-fittings-supports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/tools-fittings-supports/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の鑑別①｜工具・管継手・配管支持金具</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/kanbetsu/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の実技（鑑別）まとめ｜機器・弁・工具・試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１｜水系消火設備の無料問題・解説まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/water-performance-emergency-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/water-performance-emergency-power/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の法令⑤｜放水性能・水源水量・非常電源</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/sprinkler-head-spacing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/sprinkler-head-spacing/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の法令④｜ヘッドの水平距離・配置・設置基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/sprinkler-installation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/sprinkler-installation/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の法令③｜スプリンクラー設備の設置対象</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/outdoor-hydrant-water-spray/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/outdoor-hydrant-water-spray/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の法令②｜屋外消火栓・水噴霧の設置基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/indoor-hydrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/indoor-hydrant/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の法令①｜屋内消火栓の設置基準・種類・水量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/hourei/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の法令まとめ｜消火栓・スプリンクラー・水噴霧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/inspection/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の電気④｜絶縁抵抗試験と電気系統の点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/wiring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/wiring/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の電気③｜配線接続・耐火配線・耐熱配線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/emergency-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/emergency-power/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の電気②｜非常電源・蓄電池・配電盤・接地</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/meters-breakers-motors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/meters-breakers-motors/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の電気①｜計測器・遮断器・誘導電動機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon1/electrical/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲１・乙１の電気・配線まとめ｜非常電源・電動機・耐火配線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/gas-leak-fire-reporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/gas-leak-fire-reporting/]]></link>
			<title>【実技（鑑別）⑥】ガス漏れ検知器・火災通報装置・非火災報｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/wiring-and-system-diagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/wiring-and-system-diagram/]]></link>
			<title>【実技（鑑別）⑤】配線・終端抵抗・警戒区域・系統図｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/inspection-and-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/inspection-and-testing/]]></link>
			<title>【工事・整備⑦】受信機・感知器の点検と各種試験｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/]]></link>
			<title>フロントページE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
