<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月23日の12:20 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aokimarke.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>青木マーケ(株)</title>
		<link><![CDATA[https://aokimarke.com]]></link>
		<description><![CDATA[青木マーケ(株)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:13:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aokimarke.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/]]></link>
			<title>フロントページE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/gas-leak-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/gas-leak-alarm/]]></link>
			<title>【法令（類別）④】ガス漏れ火災警報設備の設置基準｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/gas-leak-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/gas-leak-alarm/]]></link>
			<title>【構造・機能⑤】ガス漏れ火災警報設備の構造・機能｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/manual-call-point-repeater-bell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/manual-call-point-repeater-bell/]]></link>
			<title>【構造・機能④】発信機・中継器・地区音響装置｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/smoke-flame-detector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/smoke-flame-detector/]]></link>
			<title>【構造・機能③】煙・炎・複合式感知器と非火災報｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/heat-detector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/heat-detector/]]></link>
			<title>【構造・機能②】熱感知器の種類・構造・作動原理｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/receiver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/receiver/]]></link>
			<title>【構造・機能①】受信機の種類・構造・機能｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/structure/]]></link>
			<title>【構造・機能まとめ】受信機・感知器・発信機｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/inspection-and-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/inspection-and-testing/]]></link>
			<title>【工事・整備⑦】受信機・感知器の点検と各種試験｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/detector-installation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/detector-installation/]]></link>
			<title>【工事・整備⑥】熱・煙・炎感知器の設置基準｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/equipment-installation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/equipment-installation/]]></link>
			<title>【工事・整備④】受信機・発信機・表示灯・地区音響の設置｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/power-grounding-insulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/power-grounding-insulation/]]></link>
			<title>【工事・整備③】電源・接地工事・絶縁抵抗｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/wiring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/wiring/]]></link>
			<title>【工事・整備②】電線接続・耐火配線・耐熱保護配線｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/]]></link>
			<title>【工事・整備まとめ】配線・設置・試験｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/]]></link>
			<title>【過去問】消防設備士甲４・乙４｜無料問題・解説・講義まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/exemptions-and-zoned-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/exemptions-and-zoned-alarm/]]></link>
			<title>【法令（類別）③】設置の緩和・維持基準・区分鳴動｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/alarm-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/alarm-zone/]]></link>
			<title>【法令（類別）②】警戒区域・感知器・受信機・非常電源｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/]]></link>
			<title>【法令（類別）まとめ】設置基準・警戒区域・火災通報｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/installation-requirements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/installation-requirements/]]></link>
			<title>【法令（類別）①】自動火災報知設備の設置基準｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/section-and-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/section-and-practice/]]></link>
			<title>【実技（製図）⑥】竪穴・断面図と警戒区域｜消防設備士甲４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 11:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/air-tube-beam-detector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/air-tube-beam-detector/]]></link>
			<title>【実技（製図）⑤】空気管式・光電式分離型感知器の設備図｜消防設備士甲４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 11:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/system-diagram-common-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/system-diagram-common-line/]]></link>
			<title>【実技（製図）④】系統図・受信機・共通線・配線本数｜消防設備士甲４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 11:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/floor-plan-detector-layout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/floor-plan-detector-layout/]]></link>
			<title>【実技（製図）③】平面図に感知器と配線を配置する方法｜消防設備士甲４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 11:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/alarm-zone-detector-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/alarm-zone-detector-count/]]></link>
			<title>【実技（製図）②】警戒区域・感知区域・感知器個数の計算｜消防設備士甲４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 11:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/symbols-and-wiring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/symbols-and-wiring/]]></link>
			<title>【実技（製図）①】図記号・感知器回路・配線本数の読み方｜消防設備士甲４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 11:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/seizu/]]></link>
			<title>【実技（製図）まとめ】平面図・断面図・系統図｜消防設備士甲４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 11:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/alarm-and-detection-zones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/alarm-and-detection-zones/]]></link>
			<title>【工事・整備⑤】警戒区域と感知区域の設定｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/instruments-and-breakers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/maintenance/instruments-and-breakers/]]></link>
			<title>【工事・整備①】計測器と電路を遮断する機器｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/fire-reporting-system-and-battery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/fire-reporting-system-and-battery/]]></link>
			<title>【規格⑤】火災通報装置・蓄電池設備｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/gas-leak-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/gas-leak-alarm/]]></link>
			<title>【規格④】ガス漏れ火災警報設備｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/manual-call-point-repeater-bell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/manual-call-point-repeater-bell/]]></link>
			<title>【規格③】発信機・中継器・地区音響装置｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/detector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/detector/]]></link>
			<title>【規格②】感知器の構造・機能・表示｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/receiver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/receiver/]]></link>
			<title>【規格①】P型・R型・G型受信機｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kikaku/]]></link>
			<title>【規格まとめ】受信機・感知器・発信機｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/gas-leak-fire-reporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/gas-leak-fire-reporting/]]></link>
			<title>【実技（鑑別）⑥】ガス漏れ検知器・火災通報装置・非火災報｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/wiring-and-system-diagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/wiring-and-system-diagram/]]></link>
			<title>【実技（鑑別）⑤】配線・終端抵抗・警戒区域・系統図｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/receiver-operation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/receiver-operation/]]></link>
			<title>【実技（鑑別）④】受信機・発信機・地区音響の操作と試験｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/detector-testers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/detector-testers/]]></link>
			<title>【実技（鑑別）③】感知器試験器と機能試験｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/detectors-and-parts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/detectors-and-parts/]]></link>
			<title>【実技（鑑別）②】感知器・空気管部品の名称と構造｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/tool-kanbetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/tool-kanbetsu/]]></link>
			<title>【鑑別（実技）⑦】点検および整備の工具類｜消防設備士乙６【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/tools-and-meters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/tools-and-meters/]]></link>
			<title>【実技（鑑別）①】工具・テスター・絶縁抵抗計・接地抵抗計｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/kanbetsu/]]></link>
			<title>【実技（鑑別）まとめ】工具・感知器・試験器・配線｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/fire-reporting-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/kakomon4/hourei/fire-reporting-system/]]></link>
			<title>【法令（類別）⑤】消防機関へ通報する火災報知設備｜消防設備士甲４・乙４【過去問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/fine-powder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/fine-powder/]]></link>
			<title>【過去問（筆記）】粉末消火器｜消防設備士乙種６類【構造・機能⑦】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 04:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/correction-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/correction-information/]]></link>
			<title>【修正情報】消防設備士＆予防技術検定「過去問テスト」【2022～2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 02:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/three-phase-induction-motor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/three-phase-induction-motor/]]></link>
			<title>【過去問】電気に関する基礎的知識⑭：三相誘導電動機の同期速度と滑り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 09:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/transformer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/transformer/]]></link>
			<title>【過去問】電気に関する基礎的知識⑬：変圧器の原理と計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 09:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/power-factor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/power-factor/]]></link>
			<title>【過去問】電気に関する基礎的知識⑫：交流の電力と力率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 09:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/rlc-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/rlc-circuit/]]></link>
			<title>【過去問】電気に関する基礎的知識⑪：交流の位相差とRLC回路</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 09:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/sine-wave-alternating-current/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aokimarke.com/electricity/sine-wave-alternating-current/]]></link>
			<title>【過去問】電気に関する基礎的知識⑩：正弦波交流の基礎と実効値</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 09:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
